| VITAMIN KOMPLEX | ||||
|---|---|---|---|---|
| Hatóanyag | Reggel/Délelőtt (3 kapszulában) | Este (5 kapszulában) | Teljes napi adag | NRV% (Napi referenciaérték)* |
| A-vitamin | 3200 µg | - | 3200 µg | 400% |
| C-vitamin | 500 mg | 500 mg | 1000 mg | 1250% |
| D-vitamin (100 µg / 4000 NE) |
100 µg | - | 100 µg | 2000% |
| E-vitamin | 55 mg | - | 55 mg | 458% |
| B1-vitamin | 51 mg | 49 mg | 100 mg | 9090% |
| B2-vitamin | 14,1 mg | - | 14,1 mg | 1007% |
| B3-vitamin | 27,26 mg | 25 mg | 52,26 mg | 326% |
| B5-vitamin | 24,06 mg | - | 24,06 mg | 401% |
| B6-vitamin | 8,41 mg | - | 8,41 mg | 600% |
| Biotin (B8-vitamin) | 10 mg | - | 10 mg | 20000% |
| Folsav (B9-vitamin) | 400 µg | - | 400 µg | 200% |
| B12-vitamin | 500 µg | - | 500 µg | 20000% |
| K1 + K2-vitamin K1 K2 |
- 300 µg 76 µg |
- - 76 µg |
452 µg |
602% |
| ÁSVÁNYI ANYAG MÁTRIX | ||||
|---|---|---|---|---|
| Hatóanyag | Reggel/Délelőtt (3 kapszulában) | Este (5 kapszulában) | Teljes napi adag | NRV% (Napi referenciaérték)* |
| Vas | - | 18 mg | 18 mg | 128% |
| Cink | - | 20 mg | 20 mg | 200% |
| Molibdén | - | 100 µg | 100 µg | 200% |
| Króm | - | 80 µg | 80 µg | 200% |
| Szelén | - | 110 µg | 110 µg | 200% |
| Réz | - | 2 mg | 2 mg | 200% |
| Jód | - | 300 µg | 300 µg | 200% |
| Mangán | - | 4 mg | 4 mg | 200% |
| Kalcium | - | 120 mg | 120 mg | 15% |
| Magnézium-biszglicinát, magnézium-citrát (összes elemi magnézium) |
- | 200 mg 117 mg 56,26 mg |
56,26 mg | 15% |
| EXTRA AKTÍV HATÓANYAGOK | ||||
|---|---|---|---|---|
| Hatóanyag | Reggel/Délelőtt (3 kapszulában) | Este (5 kapszulában) | Teljes napi adag | NRV% (Napi referenciaérték)* |
| Koenzim Q10 (CoQ10) | - | 100 mg | 100 mg | - |
| Hialuronsav | 200 mg | - | 200 mg | - |
| Kollagén | 200 mg | - | 200 mg | - |
| L-teanin | - | 200 mg | 200 mg | - |
| Ashwagandha kivonat | - | 250 mg | 250 mg | - |
| Kamilla kivonat | - | 500 mg | 500 mg | - |
| Huminsav | - | 50 mg | 50 mg | - |
| Heszperidin | 50 mg | 50 mg | 100 mg | - |
| Aktív szén | - | 70 mg | 70 mg | - |
| Supersalt® | 100 mg | - | 100 mg | - |
| MCT olaj | - | 100 mg | 100 mg | - |
| PRÉMIUM ÖSSZETEVŐK | ||||
|---|---|---|---|---|
| Hatóanyag | Reggel/Délelőtt (3 kapszulában) | Este (5 kapszulában) | Teljes napi adag | NRV% (Napi referenciaérték)* |
| Gut Flora MIX | - | 6 Mrd CFU | 6 Mrd CFU | - |
| 99% AMINO MIX | - | 2 g | 2 g | - |
| Nikotinamid-ribozid (NR) | 300 mg | - | 300 mg | - |
| Kvercetin | 200 mg | - | 200 mg | - |
| Reveratrol | 150 mg | - | 150 mg | - |
| Kataláz | 200 mg | - | 200 mg | - |
| Alga kivonat (asztaxantinnal) | - | 200 mg / 4 mg | 200 mg / 4 mg | - |
| Tabasheer (szilíciummal) | 100 mg / 60 mg | - | 100 mg / 60 mg | - |
| PQQ | - | 40 mg | 40 mg | - |
Miből áll a kétlépcsős támogatás?
Reggeli tasak
Esti tasak
Title